+ 7 (495) 979 05 40 Главная Карта сайта Контакты


Главная Сертификаты Каталог Вакансии Отзывы Партнёры Библиотека Контакты
Каталог >   Монтажные системы Siconnect >    Хомуты и принадлежности >     Хомут Stabil D >

Хомут Stabil D




15 - 72 мм




76 - 303 мм




324 - 521 мм





Применение

Для установки труб во всех видах инженерных коммуникаций.

Конфигурация

Двойной хомут для труб без зажимных болтов и гаек. Для подбора соответствующих болтов, смотри главу "Анкера и метизы".

Teхнические данные

Размер[мм]
Рекомендованная нагрузка
15 - 72
4.0 кН
76 - 129
5.0 кН
133 - 173
8.0 кН
176 - 303
12.5 кН
316 - 521
15.0 кН

Maтериал: сталь гальванизированная

Междунеродные сертификаты

Сертификат FM
Диапазон затяжки [мм] DN Материал [мм] Рекомендуемые крепежные болты B [мм] L [мм] Вес [кг] Упаковка/ [шт. Артикул №
15 - 193/8"25 x 3.0M 8 x 2564420.0750107732
20 - 241/2"25 x 3.0M 8 x 2569470.0850107741
25 - 303/4"25 x 3.0M 8 x 2575530.0850107750
31 - 351"30 x 3.0M 8 x 2580580.1150106786
40 - 451 1/4"30 x 3.0M 8 x 2590680.1350106795
48 - 531 1/2"30 x 3.0M 8 x 2598760.1450106801
54 - 59 30 x 3.0M 8 x 25104820.1650106810
60 - 652"30 x 3.0M 8 x 25110880.1850106829
67 - 72 30 x 3.0M 8 x 25117950.1950106838
76 - 812 1/2"30 x 3.0M 10 x 301411140.2225106847
82 - 87 30 x 3.0M 10 x 301471200.2325106856
88 - 933"30 x 3.0M 10 x 301531260.2525106865
102 - 108 30 x 3.0M 10 x 301681410.2825106874
110 - 1164"30 x 3.0M 10 x 301761490.3025106883
124 - 129 30 x 3.0M 10 x 301891620.3225106892
133 - 140 40 x 4.0M 12 x 402101780.6610106908
140 - 1485"40 x 4.0M 12 x 402181860.6610115876
149 - 155 40 x 4.0M 12 x 402251930.7210106917
159 - 165 40 x 4.0M 12 x 402352030.7210106926
167 - 1736"40 x 4.0M 12 x 402432110.7610106935
176 - 184 40 x 4.0M 16 x 452712390.8310106944
188 - 194 40 x 4.0M 16 x 452812490.8410106953
199 - 205 40 x 4.0M 16 x 452922600.8910106962
207 - 216 40 x 4.0M 16 x 453032710.3610150891
219 - 2258"40 x 4.0M 16 x 453122800.9610106971
244 - 250 40 x 4.0M 16 x 453373051.0710107510
267 - 27310"40 x 4.0M 16 x 453593271.1310106980
278 - 284 40 x 4.0M 16 x 453703381.2010106999
297 - 303 40 x 4.0M 16 x 453893571.2710107006
316 - 32432450 x 5.0M 16 x 604403902.101103701
348 - 35635650 x 5.0M 16 x 604714212.531103729
360 - 36836850 x 5.0M 16 x 604824322.541103747
399 - 40740750 x 5.0M 16 x 605204702.881103765
411 - 41941970 x 6.0M 16 x 605324824.841103783
500 - 50850870 x 6.0M 16 x 606195695.781103808
513 - 52152170 x 6.0M 16 x 606315815.671103826


< Назад
ИК
SIKLA Каталог | SIKLA Монтажные системы | SIKLA Анкеры | СИКЛА Болты и метиз | SIKLA Кронштейны | SIKLA Хомуты и принадлежности | SIKLA Горячая оцинковка | SIKLA Нержавеющая сталь | SIKLA Соединители для труб | SIKLA Фиксирующие опоры | СИКЛА Крепеж | SIKLA Трубные опоры | СИКЛА Металлоконструкции