+ 7 (495) 979 05 40 Главная Карта сайта Контакты


Главная Сертификаты Каталог Вакансии Отзывы Партнёры Библиотека Контакты
Каталог >   Монтажные системы Simotec >    Трубные опоры Simotec >    Технические данные >

Технические данные




Опора для DN 80 и меньше



Опора для DN 100 и больше





Опоры без изоляционных вставок

Труба
DN
Труба
D
Хомут
B [мм]
Хомут
Ш х Т [мм]
Болты
25 33.7 97 30 x 5 M10 x 35
32 42.4 106 30 x 5 M10 x 35
40 48.3 112 30 x 5 M10 x 35
50 60.3 136 40 x 6 M12 x 40
65 76.1 152 40 x 6 M12 x 40
80 88.9 164 40 x 6 M12 x 40
100 114.3 163 40 x 8 M12 x 45
125 139.7 180 40 x 8 M12 x 45
150 168.3 197 40 x 8 M12 x 45
200 219.1 246 50 x 8 M16 x 55
250 273.0 289 50 x 8 M16 x 55
300 323.9 340 50 x 8 M16 x 55
350 355.6 372 60 x 8 M16 x 55
400 406.4 423 60 x 8 M16 x 55
500 508.0 528 70 x 10 M20 x 60
600 610.0 630 70 x 10 M20 x 60

Опоры с изоляционными вставками

Труба
DN
Труба
D
Толщина
изоляции [мм]
Длина
изоляции [мм]
Хомут
B [мм]
Хомут
Ш х Т [мм]
Болты
25 33.7 50 100 173 40 x 6 M10 x 40
32 42.4 50 100 180 40 x 6 M10 x 40
40 48.3 50 100 183 40 x 6 M10 x 40
50 60.3 50 100 195 40 x 6 M12 x 40
65 76.1 60 100 222 40 x 6 M12 x 40
80 88.9 60 100 230 40 x 6 M12 x 40
100 114.3 60 200 257 40 x 8 M12 x 50
125 139.7 60 200 275 40 x 8 M12 x 50
150 168.3 60 200 307 40 x 8 M12 x 50
200 219.1 60 200 358 50 x 8 M12 x 50
250 273.0 60 200 412 50 x 8 M16 x 55
300 323.9 80 200 503 50 x 8 M16 x 55


< Назад
ИК
SIKLA Каталог | SIKLA Монтажные системы | SIKLA Анкеры | СИКЛА Болты и метиз | SIKLA Кронштейны | SIKLA Хомуты и принадлежности | SIKLA Горячая оцинковка | SIKLA Нержавеющая сталь | SIKLA Соединители для труб | SIKLA Фиксирующие опоры | СИКЛА Крепеж | SIKLA Трубные опоры | СИКЛА Металлоконструкции